Performance 1/2 Zip Sweater
Price range: $54.99 through $58.99
- 100% Performance polyester pique
- Moisture wicking fabric
- Crew neck
- Taped back neck seam
- Forward shoulder and open sleeves
- 9.52 oz per unit
| Men’s sizing | ||||
| Size | Neck | Chest | Waist | Sleeve Length |
| XS | 14.6-15 | 33-35 | 28-30 | 31.5-32.5 |
| S | 15.5-16 | 36-38 | 31-32 | 32.5-33 |
| M | 16.5-17 | 39-41 | 33-35 | 33-33.5 |
| L | 17-17.5 | 42-44 | 36-38 | 33.5-34 |
| XL | 18-18.5 | 45-48 | 39-43 | 34-34.5 |
| 2XL | 18.5-19 | 49-52 | 44-48 | 34.5-35 |
| 3XL | 19.5-20.5 | 54-56 | 49-53 | 35-36 |
| 4XL | 20.5-21 | 57-60 | 54-57 | 36-37 |
| 5XL | 21-21.5 | 61-64 | 58-60 | 37-38 |
| Ladies sizing | ||||
| Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hip |
| XS | 2 | 34 | 26 | 36.5 |
| S | 4-6 | 35-36 | 27-28 | 37.5-38.5 |
| M | 8-10 | 37-38 | 29-30 | 39.5-40.5 |
| L | 12-14 | 39.5-41 | 31.5-33 | 42-43.5 |
| XL | 16-18 | 42.5-44.5 | 34.5-36.5 | 45-47 |
| 2XL | 20 | 46 | 38 | 48.5 |
| 3XL | 22 | 47.5 | 39.5 | 50 |









Reviews